616-30-8 - Names and IdentifiersName3-Amino-1,2-propanediolSynonymsIsoserinol1-aminopropanediol
Email: info@standard-groups.com
Nama | 3-Amino-1,2-propanediol |
Sinonim | Isoserinol 1-aminopropanediol Glycerol α-monoamine Aminopropylene glycol 3-aminopropane-1,2-diol 1-amino-2,3-propanediol 3-Amino-1,2-propanediol 2,3-dihydroxypropylamine 3-Amino propane-1,2-diol 1-Amino-2,3-dihydroxypropane (2R)-2,3-dihydroxypropan-1-aminium 3-Amino-1,2-propanediol (Isoserinol) |
CAS | 616-30-8 |
EINECS | 210-475-8 |
InChI | InChI=1/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2/p+1/t3-/m1/s1 |
InChIKey | KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N |
Rumus Molekuler | C3H9NO2 |
Massa Molar | 91.11 |
Kepadatan | 1.175g/mLat 25°C(lit.) |
Titik Melting | 55-57 °C |
Titik Boling | 264-265°C739mm Hg(lit.) |
Titik Flash | > 230°F |
Kelarutan air | soluble |
Solubilitas | >1000g/l soluble |
Penampilan | liquid (highly viscous) |
Gravitasi Spesifik | 1.175 |
warna | Kosongkan tanpa warna hingga kuning pucat |
BRN | 1719121 |
pKa | 12.11±0.35(Predicted) |
PH | 11 (100g/l, H2O, 20℃) |
Kondisi penyimpanan | Simpan di bawah +30°C. |
Sensitif | Higroskopis |
Indeks Refraksi | n20/D 1.492(lit.) |
Sifat fisik dan kimia | |
Penggunaan | Used as emulsifier, organic intermediate |
Kode Risiko | R34 - Menyebabkan luka bakar R36/37/38 Irritasi pada mata, sistem pernapasan dan kulit. |
Deskripsi Keselamatan | S26 - Jika kontak dengan mata, bilas segera dengan banyak air dan minta saran medis. S36/37/39 Pakai pakaian pelindung, sarung tangan dan perlindungan mata/wajah yang sesuai. S45 Jika terjadi kecelakaan atau jika Anda merasa tidak sehat, segera mintalah saran medis (tunjukkan label apabila mungkin). S36 - Pakai pakaian pelindung yang sesuai. |
ID PBB | UN 2735 8/PG 2 |
WGK Jerman | 2 |
RTECS | TY2800000 |
FLUKA BRAND F KODE | 10-21 |
TSCA | Ya |
Kode HS | 29221980 |
Catatan Bahaya | Corrosive |
Kelas Bahaya | 8 |
Kelompok Kemasan | III |
Toksitas | LD50 orally in Rabbit: 7500 mg/kg |
Material Raw | Ammonium hydroxide Epichlorohydrin |
Penggunaan | Mainly used to produce X-CT nonionic contrast agent iohexol, synthetic special materials, and also used as pesticide intermediates It is a representative non-ionic contrast agent iohexol and important intermediates of iohexol, and it is also a pesticide intermediate. Used as emulsifier and organic intermediate |
kategori | zat beracun |
toxicity classification | poisoning |
acute toxicity | oral-rat LD50: 7500 mg/kg; Oral-mouse LD50: 2460 mg/kg |
karakteristik bahaya kebakaran | combustible; combustion produces toxic nitrogen oxide smoke |
karakteristik penyimpanan dan transportasi | warehouse ventilation and low temperature drying |
fire extinguishing agent | dry powder, foam, sand, carbon dioxide, mist water |
Penafian: Konten di atas hanya untuk referensi dan komunikasi antara orang dalam industri, dan tidak menjamin akurasi atau kelengkapannya. Menurut hukum dan peraturan yang relevan dan peraturan situs web ini, unit atau individu yang membeli barang terkait harus memperoleh kualifikasi dan kondisi kualifikasi yang valid.
Telepon Perusahaan
+86-21-6420 0566
Jam kerja
Senin sampai Jumat
Telepon seluler:
13816217984
Email:
info@qinsun-lab.com